Cerrajero de coches Ssangyong en Valencia
- Duplicado de llaves y mandos de vehículos de la marca Ssangyong, llaves rotas, desconfiguradas o gastadas.
- Reparación, fabricación y sustitución de bombines y cerraduras para todos los modelos, interiores o exteriores.
- Fundas y carcasas de mandos, reparación y fabricación para todos los modelos: Ssangyong Actyon, Kyron, Rexton...
- Incluso si ha perdido todas las llaves de su coche, nosotros podemos recuperar los códigos y fabricar llaves y mandos nuevos.
- Cerrajeros expertos, abrimos su vehículo sin causar ningún daño.
- Precios económicos: hasta un 75% más barato que el concesionario oficial.
- Es imprescindible aportar la documentación original del vehículo.
Trabajamos con los principales vehículos de la marca Ssangyong
Marca | Modelo | Año de inicio de producción | Año de final de producción | Serie | Versión |
---|---|---|---|---|---|
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | Sports pikap | 2.0 TD AT 4WD (141 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | Sports pikap | 2.0 TD MT 2WD (141 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | Sports pikap | 2.0 TD MT 4WD (141 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | SUV | 2.0 TD AT 2WD (141 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | SUV | 2.0 TD AT 4WD (141 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | SUV | 2.0 TD MT 2WD (141 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | SUV | 2.0 TD MT 4WD (141 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | SUV | 2.3 AT 2WD (150 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | SUV | 2.3 AT 4WD (150 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | SUV | 2.3 MT 2WD (150 cv) |
SsangYong | Actyon | 2005 | 2012 | SUV | 2.3 MT 4WD (150 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 AT (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 MT (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 Xdi AT (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 Xdi AT (175 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 Xdi AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 Xdi AT AWD (175 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 Xdi MT (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 Xdi MT (175 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 Xdi MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Crossover | 2.0 Xdi MT AWD (175 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Sports pikap | 2.0 DTR MT 4WD (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Sports pikap | 2.0 DTR T-Tronic 4WD (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2010 | 2013 | Sports pikap | 2.3 MT 4WD (150 cv) |
SsangYong | Actyon | 2013 | 2019 | Crossover | 2.0 AT (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2013 | 2019 | Crossover | 2.0 AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2013 | 2019 | Crossover | 2.0 MT (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2013 | 2019 | Crossover | 2.0 MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2013 | 2019 | Crossover | 2.0 TD AT (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2013 | 2019 | Crossover | 2.0 TD AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2013 | 2019 | Crossover | 2.0 TD MT (149 cv) |
SsangYong | Actyon | 2013 | 2019 | Crossover | 2.0 TD MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Chairman | 1997 | 2003 | Sedan | 2.3 AT (150 cv) |
SsangYong | Chairman | 1997 | 2003 | Sedan | 2.8 AT (197 cv) |
SsangYong | Chairman | 1997 | 2003 | Sedan | 3.2 4AT (220 cv) |
SsangYong | Chairman | 1997 | 2003 | Sedan | 3.2 5AT (220 cv) |
SsangYong | Chairman | 2011 | 2019 | Sedan | 3.2 AT FR (225 cv) |
SsangYong | Chairman | 2011 | 2019 | Sedan | 3.6 AT FR (250 cv) |
SsangYong | Istana | 1995 | 2003 | Minivan | 2.3 MT (150 cv) |
SsangYong | Istana | 1995 | 2003 | Minivan | 2.9 D MT (95 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.0 MT 4WD (126 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.0 MT AWD (126 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.3 D MT 4WD (80 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.3 D MT AWD (80 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.3 MT 4WD (140 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.3 MT AWD (140 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.3 TD MT AWD (101 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.9 D MT 4WD (95 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.9 D MT AWD (95 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.9 TD MT 4WD (120 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 2.9 TD MT AWD (120 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 3.2 AT 4WD (210 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Hard Top SUV 3-puertas | 3.2 AT AWD (210 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.0 MT 4WD (126 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.0 MT AWD (126 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.3 D MT 4WD (80 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.3 D MT AWD (80 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.3 MT 4WD (140 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.3 MT AWD (140 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.9 D MT 4WD (95 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.9 D MT AWD (95 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.9 TD MT 4WD (120 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 2.9 TD MT AWD (120 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 3.2 AT 4WD (210 cv) |
SsangYong | Korando | 1997 | 2006 | Soft Top SUV 2-puertas | 3.2 AT AWD (210 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 AT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 D AT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 D AT (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 D AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 D AT AWD (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 D MT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 D MT (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 D MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 D MT AWD (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 MT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2010 | 2013 | Crossover 5-puertas | 2.0 MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 AT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 D AT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 D AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 D MT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 D MT (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 D MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 D MT AWD (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 MT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.0 MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.2 D AT (178 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.2 D AT AWD (178 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.2 D MT (178 cv) |
SsangYong | Korando | 2017 | 2019 | Crossover | 2.2 D MT AWD (178 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 AT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 D AT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 D AT (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 D AT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 D AT AWD (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 D MT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 D MT (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 D MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 D MT AWD (175 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 MT (149 cv) |
SsangYong | Korando | 2013 | 2017 | Crossover | 2.0 MT AWD (149 cv) |
SsangYong | Korando Family | 1988 | 1995 | SUV | 2.2 MT D (68 cv) |
SsangYong | Korando Family | 1988 | 1995 | SUV | 2.2 MT D (71 cv) |
SsangYong | Korando Family | 1988 | 1995 | SUV | 2.5 MT D (79 cv) |
SsangYong | Kyron | 2005 | 2007 | SUV | 2.0 TD AT (141 cv) |
SsangYong | Kyron | 2005 | 2007 | SUV | 2.0 TD AT AWD (141 cv) |
SsangYong | Kyron | 2005 | 2007 | SUV | 2.0 TD MT (141 cv) |
SsangYong | Kyron | 2005 | 2007 | SUV | 2.0 TD MT AWD (141 cv) |
SsangYong | Kyron | 2005 | 2007 | SUV | 2.7 TD AT AWD (165 cv) |
SsangYong | Kyron | 2005 | 2007 | SUV | 2.7 TD MT AWD (165 cv) |
SsangYong | Kyron | 2005 | 2007 | SUV | 3.2 AT AWD (220 cv) |
SsangYong | Kyron | 2007 | 2015 | SUV | 2.0 Xdi E-Tronic 4WD (141 cv) |
SsangYong | Kyron | 2007 | 2015 | SUV | 2.0 Xdi MT (141 cv) |
SsangYong | Kyron | 2007 | 2015 | SUV | 2.0 Xdi MT 4WD (141 cv) |
SsangYong | Kyron | 2007 | 2015 | SUV | 2.0 Xdi T-Tronic (141 cv) |
SsangYong | Kyron | 2007 | 2015 | SUV | 2.0 Xdi T-Tronic 4WD (141 cv) |
SsangYong | Kyron | 2007 | 2015 | SUV | 2.3 E-Tronic (150 cv) |
SsangYong | Kyron | 2007 | 2015 | SUV | 2.3 E-Tronic 4WD (150 cv) |
SsangYong | Kyron | 2007 | 2015 | SUV | 2.3 MT (150 cv) |
SsangYong | Kyron | 2007 | 2015 | SUV | 2.3 MT 4WD (150 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | 601 D MT (77 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | 602 D AT (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | 602 D AT (98 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | 602 D MT (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | 602 D MT (98 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | E20 AT (129 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | E20 MT (129 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | E23 AT (140 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | E23 AT AWD (140 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | E23 MT (140 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | E23 MT AWD (140 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | E32 AT AWD (220 cv) |
SsangYong | Musso | 1993 | 1998 | SUV | E32 MT AWD (220 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | Sports pikap | 2.9 TDI AT (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | Sports pikap | 2.9 TDI AT AWD (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | Sports pikap | 2.9 TDI MT (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | Sports pikap | 2.9 TDI MT AWD (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 2.3 AT (150 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 2.3 D AT AWD (101 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 2.3 D MT (101 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 2.3 D MT AWD (101 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 2.3 MT (150 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 2.9 TDI AT (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 2.9 TDI MT (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 3.2 AT (220 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 3.2 MT (220 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 602 D AT (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | 602 D MT (120 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | E23 AT (140 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | E23 MT (140 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | E32 AT AWD (220 cv) |
SsangYong | Musso | 1998 | 2006 | SUV | E32 MT AWD (220 cv) |
SsangYong | Nomad | 2013 | 2019 | SUV | 2.3 AT 4WD (150 cv) |
SsangYong | Nomad | 2013 | 2019 | SUV | 2.3 MT 4WD (150 cv) |
SsangYong | Rexton | 2006 | 2012 | SUV 5 puertas | 2.7 (163 cv) MT, diesel |
SsangYong | Rexton | 2006 | 2012 | SUV 5 puertas | 2.7 (163 cv) Transmisión automática, diesel |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.3 AT AWD RX 230 (140 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.3 AT RX 230 (140 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.3 AT RX 230 (150 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.3 MT AWD RX 230 (140 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.3 MT RX 230 (140 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.3 MT RX 230 (150 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.7 AT AWD RX 270 Xdi (165 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.7 AT RX 270 Xdi (165 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.7 MT AWD RX 270 Xdi (165 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.7 MT RX 270 Xdi (165 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.8 AT AWD RX 280 (201 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.8 AT RX 280 (201 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.9 AT AWD RX 290 TD (120 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.9 AT RX 290 TD (120 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.9 MT AWD RX 290 TD (120 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 2.9 MT RX 290 TD (120 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 3.2 AT AWD RX 320 (220 cv) |
SsangYong | Rexton | 2001 | 2007 | SUV | 3.2 MT AWD RX 320 (220 cv) |
SsangYong | Rexton | 2006 | 2012 | SUV | 2.7 Xdi AT AWD (165 cv) |
SsangYong | Rexton | 2006 | 2012 | SUV | 2.7 Xdi MT 4WD (165 cv) |
SsangYong | Rexton | 2006 | 2012 | SUV | 2.7 XVT AT AWD (186 cv) |
SsangYong | Rexton | 2006 | 2012 | SUV | 3.2 AT AWD (220 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.0 DTR MT (155 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.0 DTR MT 4WD (155 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.0 DTR T-Tronic (155 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.0 DTR T-Tronic 4WD (155 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.0 DTR T-Tronic 4WD (7 plazas) (155 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.7 Xdi MT 4WD (165 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.7 Xdi T-Tronic 4WD (165 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.7 Xdi T-Tronic 4WD (7 plazas) (165 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.7 XVT T-Tronic AWD (186 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 2.7 XVT T-Tronic AWD (7 plazas) (186 cv) |
SsangYong | Rexton | 2012 | 2016 | W SUV | 3.2 T-Tronic AWD (220 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | Sports pikap 4-puertas | 2.2 AT (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | Sports pikap 4-puertas | 2.2 AT AWD (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | Sports pikap 4-puertas | 2.2 MT (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | Sports pikap 4-puertas | 2.2 MT AWD (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | SUV | 2.2 AT (5 plazas) (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | SUV | 2.2 AT (5 plazas) AWD (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | SUV | 2.2 AT (7 plazas) (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | SUV | 2.2 AT (7 plazas) AWD (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | SUV | 2.2 MT (5 plazas) (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | SUV | 2.2 MT (5 plazas) AWD (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | SUV | 2.2 MT (7 plazas) (181 cv) |
SsangYong | Rexton | 2017 | 2019 | SUV | 2.2 MT (7 plazas) AWD (181 cv) |
SsangYong | Rodius | 2004 | 2007 | Minivan | 2.7 AT (165 cv) |
SsangYong | Rodius | 2004 | 2007 | Minivan | 2.7 MT (165 cv) |
SsangYong | Rodius | 2004 | 2007 | Minivan | 3.2 AT (220 cv) |
SsangYong | Rodius | 2004 | 2007 | Minivan | 3.2 AT 4WD (220 cv) |
SsangYong | Stavic | 2013 | 2019 | Minivan | 2.0 D MT (149 cv) |
SsangYong | Stavic | 2013 | 2019 | Minivan | 2.0 D T-tronic (149 cv) |
SsangYong | Stavic | 2013 | 2019 | Minivan | 2.0 D T-tronic 4WD (149 cv) |
SsangYong | Stavic | 2013 | 2019 | Minivan | 3.2 T-tronic 4WD (220 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | Crossover 5-puertas | 1.6 AT (128 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | Crossover 5-puertas | 1.6 AT 4WD (128 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | Crossover 5-puertas | 1.6 D AT (115 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | Crossover 5-puertas | 1.6 D AT 4WD (115 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | Crossover 5-puertas | 1.6 D MT (115 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | Crossover 5-puertas | 1.6 D MT 4WD (115 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | Crossover 5-puertas | 1.6 MT (128 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | Crossover 5-puertas | 1.6 MT 4WD (128 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | XLV crossover 5-puertas | 1.6 AT (128 cv) |
SsangYong | Tivoli | 2016 | 2019 | XLV crossover 5-puertas | 1.6 AT 4WD (128 cv) |
Preguntas frecuentes
El precio depende del modelo de Ssangyong, si tiene o no tiene chip transponder. Las copias de llaves sin transponder tienen un precio a partir de 8€ y con acción transponder a partir de 35€. El precio de la copia de llave con mando y chip es a partir de 95€, dependiendo del modelo. Estos precios son hasta un 75% más baratos que los del concesionario oficial, y las copias son totalmente funcionales.
Actualmente casi todas las llaves y mandos de coches Ssangyong pueden clonarse, si se dispone de la maquinaria adecuada. Nosotros trabajamos todos modelos de esta marca.
La respuesta es SÍ. El igualamiento o mecanizado de bombín es un trabajo muy común en cerrajería. El precio del mecanizado de bombín es desde 25€ a 38€, dependiendo de la marca y modelo del vehículo.
Tenemos un servicio urgente las 24 horas, los 365 días del año. Nos desplazamos con nuestro taller móvil a cualquier punto de la provincia de Valencia y a las ciudades más cercanas. Nuestro teléfono de urgencias es el 658 48 48 48. También atendemos por Whatsapp en este mismo número.
El precio base del servicio de apertura es desde 50€, un precio muy económico, pero hay que sumarle el desplazamiento, dependiendo de la distancia desde Valencia capital. Consúltenos sin ningún compromiso y le informaremos del precio final del servicio en la misma llamada.
En todos los servicios abrimos la cerradura sin causar ningún daño. Se trata de abrir la cerradura, no de romperla. De esa manera, luego no es necesario ningún cambio de cerradura, y por supuesto no se pierde garantía oficial de ningún tipo.
Con toda probabilidad, podemos dar servicio a su vehículo. Trabajamos prácticamente con todas las marcas y modelos del mercado, ya se trate de coches, motos o camiones. Puede utilizar el buscador que hay en el menú principal para buscar su modelo y marca en nuestra base de datos. Y si su vehículo es un modelo reciente y no aparece en la base de datos, puede consultarnos por teléfono o email, le daremos una respuesta a la mayor brevedad.
En casi todas las compañías ese servicio sí está cubierto, pero es necesario presentar una denuncia en la Policía Nacional. Con la denuncia, la compañía abre el parte y ya le puede indicar dónde puede realizar la reparación. Hay compañías que le permiten al cliente realizar la reparación en el taller o cerrajero que él prefiera, abonándole los gastos con posterioridad.
¿Necesitas un presupuesto?
¿Tienes un problema con la llave o la cerradura de tu vehículo? Nosotros nos desplazamos y realizamos la reparación en tu domicilio. Llámanos y te daremos precio sin compromiso. Indicando siempre si dispone o no, de llave arrancando.
Nos desplazamos a cualquier punto de Valencia y su provincia
Valencia-capital, Torrente, Gandía, Paterna, Sagunto, Alzira, Mislata, Burjasot, Onteniente, Aldaya, Manises, Alacuás, Xátiva, Chirivella, Sueca, Catarroja, Algemesí, Oliva, Cuart de Poblet, Paiporta, Alboraya, Puebla de Vallbona, Liria, etc.