Cerrajero de coches Jaguar en Valencia

Trabajamos todos los vehículos de la marca Jaguar

Marca Modelo Año de inicio de producción Año de final de producción Serie Versión
Jaguar E-Pace 2017 2019 Crossover D150 AT AWD (150 cv)
Jaguar E-Pace 2017 2019 Crossover D150 MT (150 cv)
Jaguar E-Pace 2017 2019 Crossover D150 MT AWD (150 cv)
Jaguar E-Pace 2017 2019 Crossover D180 AT AWD (180 cv)
Jaguar E-Pace 2017 2019 Crossover D180 MT AWD (180 cv)
Jaguar E-Pace 2017 2019 Crossover D240 AT AWD (240 cv)
Jaguar E-Pace 2017 2019 Crossover P200 AT AWD (200 cv)
Jaguar E-Pace 2017 2019 Crossover P250 AT AWD (249 cv)
Jaguar E-Pace 2017 2019 Crossover P300 AT AWD (300 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 2.0 AT AWD (250 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 2.0 AT AWD (300 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 2.0 T D AT AWD (180 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 2.0 TD AT AWD (180 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 2.0 TD AT AWD (240 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 3.0 AT AWD (340 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 3.0 AT AWD (380 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 3.0 D AT AWD (300 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 3.0 TD AT AWD (300 cv)
Jaguar F-Pace 2016 2019 Crossover 5.0 AT AWD (550 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cabriolé 3.0 V6 AT (340 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cabriolé S 3.0 V6 AT (380 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cabriolé S 5.0 V8 AT (495 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cabriolé S 5.0 V8 AT AWD (550 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cupé 3.0 V6 AT (340 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cupé R 5.0 V8 AT (550 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cupé R 5.0 V8 AT AWD (550 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cupé S 3.0 V6 AT (380 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cupé S 3.0 V6 AT AWD (380 cv)
Jaguar F-Type 2013 2019 Cupé S 5.0 V8 AT AWD (575 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cabriolé 2.0 AT (300 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cabriolé 3.0 V6 AT (340 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cabriolé 3.0 V6 AT (380 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cabriolé 3.0 V6 AT (400 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cabriolé 3.0 V6 AT AWD (380 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cabriolé 3.0 V6 AT AWD (400 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cabriolé 5.0 V8 AT AWD (550 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cabriolé 5.0 V8 AT AWD (575 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cupé 2.0 AT (300 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cupé 3.0 V6 AT (340 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cupé 3.0 V6 AT (380 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cupé 3.0 V6 AT (400 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cupé 3.0 V6 AT AWD (380 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cupé 3.0 V6 AT AWD (400 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cupé 5.0 V8 AT AWD (550 cv)
Jaguar F-Type 2017 2019 Cupé 5.0 V8 AT AWD (575 cv)
Jaguar I-Pace 2018 2019 Crossover EV400 (400 cv)
Jaguar S-Type 1999 2004 Sedan 2.5 AT (200 cv)
Jaguar S-Type 1999 2004 Sedan 2.5 MT (200 cv)
Jaguar S-Type 1999 2004 Sedan 3.0 AT (238 cv)
Jaguar S-Type 1999 2004 Sedan 3.0 MT (238 cv)
Jaguar S-Type 1999 2004 Sedan 4.0 AT (276 cv)
Jaguar S-Type 1999 2004 Sedan 4.2 AT (298 cv)
Jaguar S-Type 2004 2008 R Sedan 4-puertas 4.2 AT (395 cv)
Jaguar S-Type 2004 2008 Sedan 4-puertas 2.5 AT (200 cv)
Jaguar S-Type 2004 2008 Sedan 4-puertas 2.5 MT (200 cv)
Jaguar S-Type 2004 2008 Sedan 4-puertas 2.7 D AT (207 cv)
Jaguar S-Type 2004 2008 Sedan 4-puertas 2.7 D MT (207 cv)
Jaguar S-Type 2004 2008 Sedan 4-puertas 3.0 AT (238 cv)
Jaguar S-Type 2004 2008 Sedan 4-puertas 3.0 MT (238 cv)
Jaguar S-Type 2004 2008 Sedan 4-puertas 4.2 AT (298 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 berlina 2.0 D MT (130 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 berlina 2.1 AT (156 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 berlina 2.1 MT (156 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 berlina 2.2 D MT (155 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 berlina 2.5 AT (196 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 berlina 2.5 MT (196 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 berlina 3.0 AT (231 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 berlina 3.0 MT (231 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 Sedan 2.0 D MT (130 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 Sedan 2.1 AT (159 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 Sedan 2.1 MT (156 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 Sedan 2.2 D MT (155 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 Sedan 2.5 AT (196 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 Sedan 2.5 MT (196 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 Sedan 3.0 AT (231 cv)
Jaguar X-Type 2001 2007 Sedan 3.0 MT (231 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 2.0 D MT (128 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 2.1 AT (157 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 2.1 MT (157 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 2.2 D AT (143 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 2.2 D MT (143 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 2.2 D MT (152 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 2.5 AT (194 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 2.5 MT (194 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 3.0 AT (231 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 berlina 3.0 MT (231 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 2.0 D MT (130 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 2.1 AT (157 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 2.1 MT (157 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 2.2 D AT (143 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 2.2 D MT (143 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 2.2 D MT (152 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 2.5 AT (194 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 2.5 MT (194 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 3.0 AT (231 cv)
Jaguar X-Type 2008 2009 Sedan 3.0 MT (231 cv)
Jaguar XF 2007 2011 R Sedan 4-puertas 5.0 AT (510 cv)
Jaguar XF 2007 2011 Sedan 4-puertas 3.0 AT (238 cv)
Jaguar XF 2007 2011 Sedan 4-puertas 3.0 D AT (275 cv)
Jaguar XF 2007 2011 Sedan 4-puertas 4.2 AT (298 cv)
Jaguar XF 2007 2011 Sedan 4-puertas 4.2 AT Supercharged (416 cv)
Jaguar XF 2007 2011 Sedan 4-puertas 5.0 AT (385 cv)
Jaguar XF 2011 2016 Sedan 4-puertas 2.0 AT (240 cv)
Jaguar XF 2011 2016 Sedan 4-puertas 3.0 AT (238 cv)
Jaguar XF 2011 2016 Sedan 4-puertas 3.0 AT (340 cv)
Jaguar XF 2011 2016 Sedan 4-puertas 3.0 AT AWD (340 cv)
Jaguar XF 2011 2016 Sedan 4-puertas 3.0 D AT (275 cv)
Jaguar XF 2011 2016 Sedan 4-puertas 5.0 AT (385 cv)
Jaguar XF 2011 2016 XFR Sedan 4-puertas 5.0 AT (510 cv)
Jaguar XF 2011 2016 XFR-S Sedan 4-puertas 5.0 AT (550 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina 20d AT (180 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina 20d AT AWD (180 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina 25d AT (240 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina 25d AT AWD (240 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina 25t AT (250 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina 25t AT AWD (250 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina 3.0 S AT AWD (380 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina 30d AT (300 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina E-perfomance AT (163 cv)
Jaguar XF 2015 2019 berlina E-perfomance MT (163 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 20d AT (180 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 20d AT AWD (180 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 20d MT (180 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 20t AT (200 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 25d AT (240 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 25d AT AWD (240 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 25t AT (240 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 25t AT (250 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 25t AT AWD (250 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 3.0 S AT (380 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 3.0 S AT AWD (380 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 30d AT (300 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 30t AT (300 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan 35t AT AWD (340 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan E-perfomance AT (163 cv)
Jaguar XF 2015 2019 Sedan E-perfomance MT (163 cv)
Jaguar XJ 1994 1997 Sedan 4-puertas 3.2 AT (219 cv)
Jaguar XJ 1994 1997 Sedan 4-puertas 3.2 MT (219 cv)
Jaguar XJ 1994 1997 Sedan 4-puertas 4.0 AT (249 cv)
Jaguar XJ 1994 1997 Sedan 4-puertas 4.0 AT (326 cv)
Jaguar XJ 1994 1997 Sedan 4-puertas 4.0 MT (249 cv)
Jaguar XJ 1994 1997 Sedan 4-puertas 4.0 MT (326 cv)
Jaguar XJ 1994 1997 X305 Sedan 4-puertas 6.0 AT (311 cv)
Jaguar XJ 1994 1997 X305 Sedan 4-puertas 6.0 AT Long (311 cv)
Jaguar XJ 1997 2003 Sedan 4-puertas 3.2 AT (240 cv)
Jaguar XJ 1997 2003 Sedan 4-puertas 4.0 AT (284 cv)
Jaguar XJ 1997 2003 Sedan 4-puertas 4.0 AT (363 cv)
Jaguar XJ 1997 2003 Sedan 4-puertas 4.0 AT Long (284 cv)
Jaguar XJ 1997 2003 XJR 100 Sedan 4-puertas 4.0 MT (370 cv)
Jaguar XJ 2003 2007 Sedan 4-puertas 2.7 D AT (204 cv)
Jaguar XJ 2003 2007 Sedan 4-puertas 3.0 AT (240 cv)
Jaguar XJ 2003 2007 Sedan 4-puertas 3.5 AT (262 cv)
Jaguar XJ 2003 2007 Sedan 4-puertas 4.2 AT (300 cv)
Jaguar XJ 2003 2007 Sedan 4-puertas 4.2 AT (400 cv)
Jaguar XJ 2003 2007 Sedan 4-puertas 4.2 AT Long (300 cv)
Jaguar XJ 2003 2007 Super V8 Sedan 4-puertas 4.2 AT (400 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 2.0 AT LWB (240 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 2.0 AT SWB (240 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 3.0 AT AWD LWB (340 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 3.0 AT AWD SWB (340 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 3.0 AT LWB (275 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 3.0 AT SWB (238 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 3.0 AT SWB (275 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 3.0 D AT LWB (275 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 3.0 D AT SWB (275 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 5.0 AT LWB (385 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 5.0 AT LWB (470 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 5.0 AT LWB (510 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 5.0 AT SWB (385 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 5.0 AT SWB (470 cv)
Jaguar XJ 2009 2015 Sedan 4-puertas 5.0 AT SWB (510 cv)
Jaguar XJ 2016 2019 Sedan 2.0 AT LWB (240 cv)
Jaguar XJ 2016 2019 Sedan 2.0 AT SWB (240 cv)
Jaguar XJ 2016 2019 Sedan 3.0 AT AWD LWB (340 cv)
Jaguar XJ 2016 2019 Sedan 3.0 AT AWD SWB (340 cv)
Jaguar XJ 2016 2019 Sedan 3.0 D AT LWB (300 cv)
Jaguar XJ 2016 2019 Sedan 3.0 D AT SWB (300 cv)
Jaguar XJ 2016 2019 Sedan 5.0 AT LWB (510 cv)
Jaguar XJ 2007 2009 Sedan 3.0 AT (240 cv)
Jaguar XJ 2007 2009 Sedan 4.2 AT (300 cv)
Jaguar XJ 2007 2009 Sedan 4.2 AT (400 cv)
Jaguar XJ 2007 2009 Sedan 4.2 AT Long (300 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cabriolé 4.0 AT (233 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cabriolé 4.0 MT (226 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cabriolé 4.0 MT (233 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cabriolé 5.3 AT (284 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cabriolé 6.0 AT (302 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cabriolé 6.0 AT (318 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cupé 4.0 AT (233 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cupé 4.0 MT (226 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cupé 4.0 MT (233 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cupé 5.3 AT (284 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cupé 6.0 AT (302 cv)
Jaguar XJS 1991 1996 Cupé 6.0 AT (318 cv)
Jaguar XK 1996 2002 XK8 cabriolé 2-puertas 4.0 AT (284 cv)
Jaguar XK 1996 2002 XK8 Cupé 2-puertas 4.0 AT (284 cv)
Jaguar XK 1996 2002 XKR cabriolé 2-puertas 4.0 AT (363 cv)
Jaguar XK 1996 2002 XKR Cupé 2-puertas 4.0 MT (363 cv)
Jaguar XK 2004 2006 XK8 cabriolé 4.2 AT (298 cv)
Jaguar XK 2004 2006 XK8 Cupé 4.2 AT (298 cv)
Jaguar XK 2004 2006 XKR cabriolé 2-puertas 4.2 AT (400 cv)
Jaguar XK 2004 2006 XKR Cupé 2-puertas 4.2 MT (395 cv)
Jaguar XK 2002 2004 XK8 cabriolé 2-puertas 4.2 AT (298 cv)
Jaguar XK 2002 2004 XK8 Cupé 2-puertas 4.2 AT (298 cv)
Jaguar XK 2002 2004 XKR cabriolé 2-puertas 4.2 AT (395 cv)
Jaguar XK 2002 2004 XKR Cupé 2-puertas 4.2 MT (395 cv)
Jaguar XK 2005 2009 Cabriolé 4.2 AT (298 cv)
Jaguar XK 2005 2009 Cupé 4.2 AT (298 cv)
Jaguar XK 2011 2014 Cabriolé 2-puertas 5.0 AT (385 cv)
Jaguar XK 2011 2014 Cupé 2-puertas 5.0 AT (385 cv)
Jaguar XK 2011 2014 XKR cabriolé 2-puertas 5.0 AT (510 cv)
Jaguar XK 2011 2014 XKR Cupé 2-puertas 5.0 AT (510 cv)
Jaguar XK 2011 2014 XKR-S cabriolé 2-puertas 5.0 AT (550 cv)
Jaguar XK 2011 2014 XKR-S Cupé 2-puertas 5.0 AT (550 cv)
Jaguar XK 2009 2013 Cabriolé 2-puertas 5.0 AT (385 cv)
Jaguar XK 2009 2013 Cupé 2-puertas 5.0 AT (385 cv)
Jaguar XK 2009 2013 XKR cabriolé 2-puertas 5.0 AT (510 cv)
Jaguar XK 2009 2013 XKR Cupé 2-puertas 5.0 AT (510 cv)

Preguntas frecuentes

El precio depende del modelo de Jaguar, si tiene o no tiene chip transponder. Las copias de llaves sin transponder tienen un precio a partir de 8€ y con acción transponder a partir de 35€.  El precio de la copia de llave con mando y chip es a partir de 95€, dependiendo del modelo. Estos precios son hasta un 75% más baratos que los del concesionario oficial, y las copias son totalmente funcionales.

Actualmente casi todas las llaves y mandos de coches Jaguar pueden clonarse, si se dispone de la maquinaria adecuada. Nosotros trabajamos todos modelos de esta marca.

La respuesta es SÍ. El igualamiento o mecanizado de bombín es un trabajo muy común en cerrajería. El precio del mecanizado de bombín es desde 25€ a 38€, dependiendo de la marca y modelo del vehículo.

Tenemos un servicio urgente las 24 horas, los 365 días del año. Nos desplazamos con nuestro taller móvil a cualquier punto de la provincia de Valencia y a las ciudades más cercanas. Nuestro teléfono de urgencias es el 658 48 48 48. También atendemos por Whatsapp en este mismo número.

El precio base del servicio de apertura es desde 50€, un precio muy económico, pero hay que sumarle el desplazamiento, dependiendo de la distancia desde Valencia capital. Consúltenos sin ningún compromiso y le informaremos del precio final del servicio en la misma llamada.

En todos los servicios abrimos la cerradura sin causar ningún daño. Se trata de abrir la cerradura, no de romperla. De esa manera, luego no es necesario ningún cambio de cerradura, y por supuesto no se pierde garantía oficial de ningún tipo.

Con toda probabilidad, podemos dar servicio a su vehículo. Trabajamos prácticamente con todas las marcas y modelos del mercado, ya se trate de coches, motos o camiones. Puede utilizar el buscador que hay en el menú principal para buscar su modelo y marca en nuestra base de datos. Y si su vehículo es un modelo reciente y no aparece en la base de datos, puede consultarnos por teléfono o email, le daremos una respuesta a la mayor brevedad.

En casi todas las compañías ese servicio sí está cubierto, pero es necesario presentar una denuncia en la Policía Nacional. Con la denuncia, la compañía abre el parte y ya le puede indicar dónde puede realizar la reparación. Hay compañías que le permiten al cliente realizar la reparación en el taller o cerrajero que él prefiera, abonándole los gastos con posterioridad.

¿Necesitas un presupuesto?

¿Tienes un problema con la llave o la cerradura de tu vehículo? Nosotros nos desplazamos y realizamos la reparación en tu domicilio. Llámanos y te daremos precio sin compromiso. Indicando siempre si dispone o no, de llave arrancando.

Nos desplazamos a cualquier punto de Valencia y su provincia

Valencia-capital, Torrente, Gandía, Paterna, Sagunto, Alzira, Mislata, Burjasot, Onteniente, Aldaya, Manises, Alacuás, Xátiva, Chirivella, Sueca, Catarroja, Algemesí, Oliva, Cuart de Poblet, Paiporta, Alboraya, Puebla de Vallbona, Liria, etc.

Cerrado por vacaciones

Volvemos el 9 de octubre. Disculpen las molestias.