Cerrajero de coches Lexus en Valencia

Cerrajero de coches Lexus en Valencia

Trabajamos todos los vehículos de la marca Lexus. Consúltenos.

Marca Modelo Año de inicio de producción Año de final de producción Serie Versión
Lexus CT 2010 2013 Hatchback 5-puertas 200h CVT (136 cv)
Lexus CT 2013 2015 Hatchback 5-puertas 200h CVT (136 cv)
Lexus ES 1989 1991 Sedan 250 AT (158 cv)
Lexus ES 1989 1991 Sedan 250 MT (158 cv)
Lexus ES 1991 1997 Sedan 250 AT (172 cv)
Lexus ES 1991 1997 Sedan 300 AT (185 cv)
Lexus ES 1991 1997 Sedan 300 AT (188 cv)
Lexus ES 1991 1997 Sedan 300 MT (185 cv)
Lexus ES 1991 1997 Sedan 300 MT (188 cv)
Lexus ES 1996 2001 Sedan 250 AT (200 cv)
Lexus ES 1996 2001 Sedan 300 AT (188 cv)
Lexus ES 1996 2001 Sedan 300 AT (223 cv)
Lexus ES 2001 2006 Sedan 300 AT (213 cv)
Lexus ES 2001 2006 Sedan 330 AT (228 cv)
Lexus ES 2006 2009 Sedan 240 AT (160 cv)
Lexus ES 2006 2009 Sedan 350 AT (275 cv)
Lexus ES 2009 2012 Sedan 240 AT (165 cv)
Lexus ES 2009 2012 Sedan 350 AT (277 cv)
Lexus ES 2012 2015 Sedan 250 AT (184 cv)
Lexus ES 2012 2015 Sedan 300h CVT (205 cv)
Lexus ES 2012 2015 Sedan 350 AT (249 cv)
Lexus ES 2012 2015 Sedan 350 AT (277 cv)
Lexus ES 2015 2018 Sedan 200 AT (150 cv)
Lexus ES 2015 2018 Sedan 250 AT (184 cv)
Lexus ES 2015 2018 Sedan 350 AT (249 cv)
Lexus ES 2018 2019 Sedan 200 AT (150 cv)
Lexus ES 2018 2019 Sedan 250 AT (200 cv)
Lexus ES 2018 2019 Sedan 300h CVT (218 cv)
Lexus ES 2018 2019 Sedan 350 AT (249 cv)
Lexus ES 2018 2019 Sedan 350 AT (306 cv)
Lexus GS 1993 1997 Sedan 300 AT (212 cv)
Lexus GS 1993 1997 Sedan 300 AT (219 cv)
Lexus GS 1997 2000 Sedan 300 AT (222 cv)
Lexus GS 1997 2000 Sedan 300 AT (228 cv)
Lexus GS 1997 2000 Sedan 350 AT (315 cv)
Lexus GS 1997 2000 Sedan 350 ECVT (296 cv)
Lexus GS 1997 2000 Sedan 400 AT (294 cv)
Lexus GS 2005 2008 Sedan 300 AT (249 cv)
Lexus GS 2005 2008 Sedan 300 AT AWD (231 cv)
Lexus GS 2005 2008 Sedan 430 AT (283 cv)
Lexus GS 2005 2008 Sedan 430 AT (304 cv)
Lexus GS 2005 2008 Sedan 450h CVT (344 cv)
Lexus GS 2005 2008 Sedan 460 AT (347 cv)
Lexus GS 2007 2012 Sedan 4-puertas 300 AT (249 cv)
Lexus GS 2007 2012 Sedan 4-puertas 350 AT AWD (226 cv)
Lexus GS 2007 2012 Sedan 4-puertas 450h CVT (296 cv)
Lexus GS 2007 2012 Sedan 4-puertas 460 AT (347 cv)
Lexus GS 2011 2016 Sedan 4-puertas 250 AT (209 cv)
Lexus GS 2011 2016 Sedan 4-puertas 350 AT AWD (317 cv)
Lexus GS 2011 2016 Sedan 4-puertas 450h CVT (345 cv)
Lexus GS 2015 2019 F Sedan 4-puertas 5.0 AT (477 cv)
Lexus GS 2015 2019 Sedan 4-puertas 200t AT (245 cv)
Lexus GS 2015 2019 Sedan 4-puertas 300h CVT (181 cv)
Lexus GS 2015 2019 Sedan 4-puertas 350 AT (315 cv)
Lexus GS 2015 2019 Sedan 4-puertas 350 AT AWD (315 cv)
Lexus GS 2015 2019 Sedan 4-puertas 450h CVT (293 cv)
Lexus GX 2002 2009 SUV 470 AT (238 cv)
Lexus GX 2002 2009 SUV 470 AT (273 cv)
Lexus GX 2009 2013 SUV 460 AT (296 cv)
Lexus GX 2013 2019 SUV 460 AT AWD (5 plazas) (296 cv)
Lexus GX 2013 2019 SUV 460 AT AWD (7 plazas) (296 cv)
Lexus HS 2009 2012 Sedan 250h CVT (189 cv)
Lexus IS 1999 2005 berlina 200 AT (155 cv)
Lexus IS 1999 2005 berlina 200 MT (155 cv)
Lexus IS 1999 2005 berlina 300 AT (214 cv)
Lexus IS 1999 2005 berlina 300 MT (210 cv)
Lexus IS 1999 2005 Sedan 200 AT (155 cv)
Lexus IS 1999 2005 Sedan 200 MT (155 cv)
Lexus IS 1999 2005 Sedan 200 MT (186 cv)
Lexus IS 1999 2005 Sedan 300 AT (218 cv)
Lexus IS 1999 2005 Sedan 300 MT (210 cv)
Lexus IS 1999 2005 Sedan 300 MT (214 cv)
Lexus IS 2005 2010 Sedan 4-puertas 2.5 6 MT (208 cv)
Lexus IS 2005 2010 Sedan 4-puertas 2.5 AT (208 cv)
Lexus IS 2005 2010 Sedan 4-puertas 220d AT (177 cv)
Lexus IS 2005 2010 Sedan 4-puertas 220d MT (177 cv)
Lexus IS 2005 2010 Sedan 4-puertas 250 AT (208 cv)
Lexus IS 2005 2010 Sedan 4-puertas 250 AT AWD (208 cv)
Lexus IS 2005 2010 Sedan 4-puertas 350 AT (310 cv)
Lexus IS 2005 2010 Sedan 4-puertas 500 AT (423 cv)
Lexus IS 2010 2013 Cabriolé 250C AT (208 cv)
Lexus IS 2010 2013 Sedan 4-puertas 250 AT (208 cv)
Lexus IS 2010 2013 Sedan 4-puertas 500 AT (423 cv)
Lexus IS 2013 2016 Sedan 4-puertas 200 T AT (245 cv)
Lexus IS 2013 2016 Sedan 4-puertas 250 AT (208 cv)
Lexus IS 2013 2016 Sedan 4-puertas 300h CVT (223 cv)
Lexus IS 2016 2019 Sedan 200 AT (223 cv)
Lexus IS 2016 2019 Sedan 200 AT (244 cv)
Lexus IS 2016 2019 Sedan 300 AT (245 cv)
Lexus IS 2016 2019 Sedan 350 AT (315 cv)
Lexus IS 2016 2019 Sedan 350 AT AWD (264 cv)
Lexus IS 2016 2019 Sedan 350 AT AWD (315 cv)
Lexus LC 2016 2019 Cupé 500 AT (477 cv)
Lexus LM 2019 2019 Minivan 2.5 Hybrid CVT (152 cv)
Lexus LS 1989 1997 Sedan 400 AT (245 cv)
Lexus LS 1994 2000 Sedan 400 AT (264 cv)
Lexus LS 1994 2000 Sedan 400 AT (284 cv)
Lexus LS 1994 2000 Sedan 400 AT (294 cv)
Lexus LS 2000 2003 Sedan 430 AT (290 cv)
Lexus LS 2003 2006 Sedan 430 AT (290 cv)
Lexus LS 2006 2009 Sedan 460 AT (380 cv)
Lexus LS 2006 2009 Sedan 460 AT AWD (367 cv)
Lexus LS 2006 2009 Sedan 460 AT AWD (380 cv)
Lexus LS 2012 2019 Sedan 4-puertas 460 AT (388 cv)
Lexus LS 2012 2019 Sedan 4-puertas 460 AT AWD (370 cv)
Lexus LS 2012 2019 Sedan 4-puertas 460L AT AWD (370 cv)
Lexus LS 2012 2019 Sedan 4-puertas 600h L CVT AWD (394 cv)
Lexus LS 2009 2012 Sedan 4-puertas 460 AT (381 cv)
Lexus LS 2009 2012 Sedan 4-puertas 460 AT AWD (367 cv)
Lexus LS 2009 2012 Sedan 4-puertas 460 L AT (381 cv)
Lexus LS 2009 2012 Sedan 4-puertas 460 L AT AWD (367 cv)
Lexus LS 2009 2012 Sedan 4-puertas 600h L CVT AWD (394 cv)
Lexus LS 2017 2019 Sedan 4-puertas 350 AT (315 cv)
Lexus LS 2017 2019 Sedan 4-puertas 500 AT (421 cv)
Lexus LS 2017 2019 Sedan 4-puertas 500 AT AWD (421 cv)
Lexus LS 2017 2019 Sedan 4-puertas 500h CVT (354 cv)
Lexus LS 2017 2019 Sedan 4-puertas 500h CVT AWD (354 cv)
Lexus LX 1996 1998 SUV 450 AT (212 cv)
Lexus LX 1998 2002 SUV 470 AT (234 cv)
Lexus LX 2002 2006 SUV 470 AT (238 cv)
Lexus LX 2007 2012 SUV 570 AT (367 cv)
Lexus LX 2007 2012 SUV 570 AT (383 cv)
Lexus LX 2015 2019 SUV 450d AT (272 cv)
Lexus LX 2015 2019 SUV 570 AT (367 cv)
Lexus LX 2012 2015 SUV 570 AT (367 cv)
Lexus LX 2012 2015 SUV 570 AT (383 cv)
Lexus NX 2014 2017 Crossover 5-puertas 200 CVT (150 cv)
Lexus NX 2014 2017 Crossover 5-puertas 200 CVT AWD (150 cv)
Lexus NX 2014 2017 Crossover 5-puertas 200t AT AWD (238 cv)
Lexus NX 2014 2017 Crossover 5-puertas 300h CVT AWD (197 cv)
Lexus NX 2017 2019 Crossover 200 CVT (150 cv)
Lexus NX 2017 2019 Crossover 200 CVT AWD (150 cv)
Lexus NX 2017 2019 Crossover 300 AT AWD (238 cv)
Lexus NX 2017 2019 Crossover 300h CVT AWD (197 cv)
Lexus RC 2013 2019 Cupé 2-puertas 200t AT (245 cv)
Lexus RC 2013 2019 Cupé 2-puertas 300 AT (245 cv)
Lexus RC 2013 2019 Cupé 2-puertas 300h CVT (220 cv)
Lexus RC 2013 2019 Cupé 2-puertas 350 AT (317 cv)
Lexus RC 2013 2019 F Cupé 2-puertas 5.0 AT (477 cv)
Lexus RC 2018 2019 Cupé 300 AT (245 cv)
Lexus RC 2018 2019 Cupé 5.0 AT (477 cv)
Lexus RX 1997 2003 Crossover 300 AT (201 cv)
Lexus RX 1997 2003 Crossover 300 AT (223 cv)
Lexus RX 1997 2003 Crossover 300 AT AWD (201 cv)
Lexus RX 1997 2003 Crossover 300 AT AWD (223 cv)
Lexus RX 2003 2006 Crossover 300 AT (204 cv)
Lexus RX 2003 2006 Crossover 300 AT 4WD (204 cv)
Lexus RX 2003 2006 Crossover 330 AT (233 cv)
Lexus RX 2003 2006 Crossover 330 AT 4WD (233 cv)
Lexus RX 2005 2009 Crossover 350 AT (270 cv)
Lexus RX 2005 2009 Crossover 350 AT (276 cv)
Lexus RX 2005 2009 Crossover 350 AT AWD (270 cv)
Lexus RX 2005 2009 Crossover 350 AT AWD (276 cv)
Lexus RX 2005 2009 Crossover 400h CVT (210 cv)
Lexus RX 2005 2009 Crossover 400h CVT (268 cv)
Lexus RX 2005 2009 Crossover 400h CVT AWD (210 cv)
Lexus RX 2005 2009 Crossover 400h CVT AWD (268 cv)
Lexus RX 2009 2012 Crossover 5-puertas 270 AT (188 cv)
Lexus RX 2009 2012 Crossover 5-puertas 350 AT (277 cv)
Lexus RX 2009 2012 Crossover 5-puertas 450h CVT (249 cv)
Lexus RX 2012 2015 Crossover 5-puertas 270 AT (188 cv)
Lexus RX 2012 2015 Crossover 5-puertas 350 AT AWD (277 cv)
Lexus RX 2012 2015 Crossover 5-puertas 450h CVT AWD (299 cv)
Lexus RX 2015 2019 Crossover 5-puertas 200t AT (238 cv)
Lexus RX 2015 2019 Crossover 5-puertas 200t AT AWD (238 cv)
Lexus RX 2015 2019 Crossover 5-puertas 300 AT (238 cv)
Lexus RX 2015 2019 Crossover 5-puertas 300 AT AWD (238 cv)
Lexus RX 2015 2019 Crossover 5-puertas 350 AT AWD (300 cv)
Lexus RX 2015 2019 Crossover 5-puertas 350L AT AWD (294 cv)
Lexus RX 2015 2019 Crossover 5-puertas 450h CVT AWD (313 cv)
Lexus RX 2015 2019 Crossover 5-puertas 450hL CVT AWD (313 cv)
Lexus SC 1994 2001 Cupé 300 AT (228 cv)
Lexus SC 1994 2001 Cupé 300 MT (230 cv)
Lexus SC 1994 2001 Cupé 400 AT (245 cv)
Lexus SC 1994 2001 Cupé 400 AT (294 cv)
Lexus SC 2001 2010 Cabriolé 430 AT (285 cv)
Lexus SC 2001 2010 Cabriolé 430 AT (286 cv)
Lexus SC 2001 2010 Cabriolé 430 AT (304 cv)
Lexus UX 2018 2019 Crossover 2.0 CVT (171 cv)
Lexus UX 2018 2019 Crossover 2.0 Hybrid CVT (178 cv)
Lexus UX 2018 2019 Crossover 2.0 Hybrid CVT AWD (178 cv)
Lexus UX 2018 2019 Crossover 200 CVT (150 cv)
Lexus UX 2018 2019 Crossover 250h CVT AWD (178 cv)

Preguntas frecuentes

El precio depende del modelo de Lexus, si tiene o no tiene chip transponder. Las copias de llaves sin transponder tienen un precio a partir de 8€ y con acción transponder a partir de 35€.  El precio de la copia de llave con mando y chip es a partir de 95€, dependiendo del modelo. Estos precios son hasta un 75% más baratos que los del concesionario oficial, y las copias son totalmente funcionales.

Actualmente casi todas las llaves y mandos de coches Lexus pueden clonarse, si se dispone de la maquinaria adecuada. Nosotros trabajamos todos modelos de esta marca.

La respuesta es SÍ. El igualamiento o mecanizado de bombín es un trabajo muy común en cerrajería. El precio del mecanizado de bombín es desde 25€ a 38€, dependiendo de la marca y modelo del vehículo.

Tenemos un servicio urgente las 24 horas, los 365 días del año. Nos desplazamos con nuestro taller móvil a cualquier punto de la provincia de Valencia y a las ciudades más cercanas. Nuestro teléfono de urgencias es el 658 48 48 48. También atendemos por Whatsapp en este mismo número.

El precio base del servicio de apertura es desde 50€, un precio muy económico, pero hay que sumarle el desplazamiento, dependiendo de la distancia desde Valencia capital. Consúltenos sin ningún compromiso y le informaremos del precio final del servicio en la misma llamada.

En todos los servicios abrimos la cerradura sin causar ningún daño. Se trata de abrir la cerradura, no de romperla. De esa manera, luego no es necesario ningún cambio de cerradura, y por supuesto no se pierde garantía oficial de ningún tipo.

Con toda probabilidad, podemos dar servicio a su vehículo. Trabajamos prácticamente con todas las marcas y modelos del mercado, ya se trate de coches, motos o camiones. Puede utilizar el buscador que hay en el menú principal para buscar su modelo y marca en nuestra base de datos. Y si su vehículo es un modelo reciente y no aparece en la base de datos, puede consultarnos por teléfono o email, le daremos una respuesta a la mayor brevedad.

En casi todas las compañías ese servicio sí está cubierto, pero es necesario presentar una denuncia en la Policía Nacional. Con la denuncia, la compañía abre el parte y ya le puede indicar dónde puede realizar la reparación. Hay compañías que le permiten al cliente realizar la reparación en el taller o cerrajero que él prefiera, abonándole los gastos con posterioridad.

¿Necesitas un presupuesto?

¿Tienes un problema con la llave o la cerradura de tu vehículo? Nosotros nos desplazamos y realizamos la reparación en tu domicilio. Llámanos y te daremos precio sin compromiso. Indicando siempre si dispone o no, de llave arrancando.

Nos desplazamos a cualquier punto de Valencia y su provincia

Valencia-capital, Torrente, Gandía, Paterna, Sagunto, Alzira, Mislata, Burjasot, Onteniente, Aldaya, Manises, Alacuás, Xátiva, Chirivella, Sueca, Catarroja, Algemesí, Oliva, Cuart de Poblet, Paiporta, Alboraya, Puebla de Vallbona, Liria, etc.

Cerrado por vacaciones

Volvemos el 9 de octubre. Disculpen las molestias.